Jambo Wallet | Jambo Basic | Jambo Plus | Jambo Pro | Jambo Corp | |
---|---|---|---|---|---|
เครดิตเติมเงิน | ธุรกิจขนาดเล็ก | ธุรกิจ E-Commerce | ธุรกิจ SME | Brands และ Enterprise | |
บริการ ของเรา |
1 บาท / 1 เครดิต | 990 บาท / เดือน10,900 บาท / ปี | 2,490 บาท / เดือน25,900 บาท / ปี | 4,590 บาท / เดือน49,900 บาท / ปี | สำหรับรายปีเท่านั้น79,900 บาท / ปี |
ปลดล็อคการขายของออนไลน์ด้วย Jambo Wallet | ก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้นด้วย Jambo Basic | ยกระดับธุรกิจออนไลน์ด้วย Jambo Plus | พร้อมขึ้นเป็นเจ้าตลาดด้วย Jambo Pro | ปฏิวัติธุรกิจของคุณด้วย Jambo Corp | |
ระบบเครดิตเติมเงิน Jambo Wallet จะช่วยยกระดับการขายของออนไลน์ของคุณ ให้เป็นเรื่องง่าย เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส | ตัวช่วยในการเพิ่มศักยภาพการขายและเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงเวลายกระดับธุรกิจออนไลน์ของคุณด้วย Jambo Basic | ปลดล็อกทุกข้อจำกัดแบบพรีเมียม อีกหนึ่งโซลูชั่นที่จะช่วยยกระดับธุรกิจออนไลน์ของคุณขึ้นอีกขั้น ถึงเวลาแล้วที่คุณจะอยู่เหนือคู่แข่งด้วย Jambo Plus | กุญแจสำคัญในการพาธุรกิจออนไลน์ของคุณไปสู่ระดับมืออาชีพ พร้อมหรือยังที่จะยกระดับแบรนด์ของคุณและครองเจ้าตลาดด้วย Jambo Pro | ประตูสู่ความเป็นที่สุดตลาดอีคอมเมิร์ซ ปลดล็อกทุกข้อจำกัด ยกระดับองค์กรของคุณด้วย Jambo Corp | |
ระบบดูดออเดอร์ | |||||
ไลฟ์สด Facebook | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
โพสต์ Facebook | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Facebook Messenger | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Facebook Reels | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ไลฟ์สด Instagram | ✔ | -- | ✔ | ✔ | ✔ |
โพสต์ Instagram | ✔ | -- | ✔ | ✔ | ✔ |
Instagram Reels | ✔ | -- | ✔ | ✔ | ✔ |
ไลฟ์สด TikTok | ✔ | -- | -- | ✔ | ✔ |
เชื่อมต่อทุกแพลตฟอร์มด้วยสต๊อกเดียว | ✔ | -- | -- | ✔ | ✔ |
Facebook Group, Facebook Account | ✔ | -- | ✔ | ✔ | ✔ |
ขายแบบประมูล | ✔ | -- | -- | -- | ✔ |
ดูดออเดอร์จาก Line Group | ✔ | -- | ✔ | ✔ | ✔ |
สร้างสต๊อกได้ไม่จำกัด | -- | -- | -- | -- | ✔ |
ระบบรวมแชท ครบ จบ ที่ Chat & Shop | |||||
Facebook, Instagram | ✔ | -- | ✔ | ✔ | ✔ |
LINE Official Account, Whatsapp | ✔ | -- | -- | ✔ | ✔ |
บรอดแคส | |||||
ข้อความทวงยอด, แจ้งประกาศต่าง ๆ | ✔ | -- | ✔ | ✔ | ✔ | หน้าเซลเพจ E-mall |
เว็บไซต์ E-Mall | -- | -- | Basic | Advance | Advance |
จัดการสินค้า | |||||
สร้างสินค้าได้ไม่จำกัด | -- | สร้างสินค้า 500 ชิ้น / เดือน | ✔ | ✔ | ✔ |
สร้างลิงค์สินค้า | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
สร้างสินค้าผ่าน Excel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
นำสินค้าออกผ่าน Excel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
สินค้าหลัก, มีรูปแบบ, มีรูปแบบย่อย | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
คำนวนต้นทุนและกำไรให้อัตโนมัติ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pre-Order | -- | ✔ | -- | ✔ | ✔ |
สร้างสินค้าจัดเซ็ต | -- | -- | -- | -- | ✔ |
ERP สำหรับ Live Streaming | -- | -- | -- | -- | ✔ |
ระบบกระจายสินค้าอัตโนมัติ | -- | -- | -- | -- | ✔ |
แชร์สต๊อกสินค้า | -- | -- | -- | -- | ✔ |
ตัดสต๊อกเมื่อมีการชำระเงิน | -- | -- | -- | -- | ✔ |
เพิ่มราคาค่าส่งในสินค้าแต่ละชิ้น | -- | -- | ✔ | ✔ | ✔ |
กำหนดอายุใบสั่งซื้อ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
จัดการออเดอร์ | |||||
ไม่จำกัดจำนวนออเดอร์ | ✔ | 2,000 ออเดอร์ / เดือน | ✔ | ✔ | ✔ |
ส่งลิงค์สรุปยอดชำระเงินอัตโนมัติ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
แสดงยอดส่วนลดอัตโนมัติ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ลูกค้าลบหรือแก้ไขคำสั่งซื้อได้ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Jambo Queue จัดคิวลูกค้า | ✔ | -- | ✔ | ✔ | ✔ |
ส่งออกคำสั่งซื้อ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
แยกบิลรวมบิล | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
เก็บเงินปลายทาง | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจสอบสลิปการโอนเงิน | มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม |
ชำระเงินผ่าน QR Code | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
พิมพ์ใบปะหน้าอัตโนมัติ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lucky Draw จับสลากผู้โชคดี | -- | -- | -- | -- | ✔ |
ออกและพิมพ์ใบกำกับภาษี | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
สร้างออเดอร์จากระบบ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
จ่ายชิ้นแรกเพื่อซื้อชิ้นถัดไป | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ฝากของ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
จัดการขนส่ง | |||||
ตั้งค่าค่าส่งตามน้ำหนัก/จำนวนชิ้น | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
จัดการขนส่งด้วยตัวเอง | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
เชื่อมต่อกับขนส่งด้วย API | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
แจ้งเลขพัสดุอัตโนมัติ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
จัดการลูกค้า | |||||
กำหนดส่วนลดให้ลูกค้า | -- | -- | ✔ | ✔ | ✔ |
คะแนนสะสม | -- | -- | -- | ✔ | ✔ |
จัดการแบล็คลิสต์ | ✔ | -- | ✔ | ✔ | ✔ |
ระดับ VIP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ดูประวัติการซื้อย้อนหลัง | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
จัดการโปรโมชั่น | |||||
ออกคูปองส่วนลด | -- | -- | -- | ✔ | ✔ |
ออกโค้ดส่วนลด | -- | -- | -- | ✔ | ✔ |
แก้ไข/เพิ่มคะแนนสะสม | -- | -- | -- | ✔ | ✔ |
Analytic Dashboard | |||||
แดชบอร์ดรายงานการขาย | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูล | -- | -- | -- | ✔ | ✔ |
Application | |||||
แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ขาย | -- | -- | -- | ✔ | ✔ |
แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ซื้อ | -- | -- | -- | ✔ | ✔ |
รายงานวิเคราะห์ | |||||
รายงานสรุปยอดขาย | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
รายงานสรุปคำสั่งซื้อ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
รายงานการจัดส่งสินค้า | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูล | -- | -- | ✔ | ✔ | ✔ |
บริการลูกค้า | |||||
สอนใช้ระบบออนไลน์แบบตัวต่อตัว | ออนไลน์ 1 ครั้ง | ออนไลน์ 1 ครั้ง | ออนไลน์ 1 ครั้ง | ออนไลน์ 1 ครั้ง | ออนบอร์ด 10 ครั้ง/ปี |
Customer Support | Line OA 08:00-18:00 |
Line OA 08:00-18:00 |
Line OA 08:00-18:00 |
Line OA 08:00-24:00 |
Line Group |
Key account manager | -- | -- | -- | -- | ✔ |
Independent Server | -- | -- | -- | -- | Additional fee |
Permission Management | แอดมิน 1 คน | แอดมิน 1 คน | แอดมิน 2 คน | แอดมิน 10 คน | แอดมินไม่จำกัด |
Customize | |||||
ปรับแต่งตามproject | -- | -- | -- | -- | ✔ |
รายเดือน
รายปี
Jambo Wallet
บาท / เครดิต
1
- แพ็กเกจจัมโบ้วอลเล็ท เหมาะสำหรับ
ผู้เริ่มต้นการขายของออนไลน์ผ่าน
Facebook, Instagram, TikTok - 1 บิล 1 เครดิต จะกี่ออเดอร์และกี่ชิ้นก็ได้ ไม่จำกัด
- เติมเงินขั้นต่ำ 1,500 บาท ไม่มีหมดอายุ ไม่มีค่าแรกเข้า
- ดูดออเดอร์ Live/Post/Reels/Inbox ได้ทั้ง Facebook และ Instagram
- ดูดออเดอร์ Live ผ่าน TikTok
- ดูดออเดอร์ผ่าน Facebook ส่วนตัว
- ดูดออเดอร์ผ่าน Facebook Group
- เชื่อมต่อหลายเพจ หลายแพลตฟอร์ม ด้วยสต๊อกเดียวกัน
- รวมแชทและเปิดบิล ผ่าน Messenger/IG/Line/Whatsapp
- สร้างรหัสสินค้าได้ไม่จำกัดและไม่จำกัดออเดอร์
- ขายสินค้าแบบประมูล
- Jambo Queue
- ระบบ Blacklist
- ระบบ Broadcast
- การจัดการออเดอร์และจัดการสต๊อก
- รายงานการขายแบบเรียลไทม์
- พิมพ์ใบปะหน้าพร้อมออกเลขพัสดุ
- สอนการใช้งานตัวต่อตัว
Jambo Basic
990
- แพ็กเกจจัมโบ้เบสิก เหมาะสำหรับ
ร้านค้าออนไลน์ที่ขายใน Facebook เป็นหลัก - ไม่มีค่าแรกเข้า
- ดูดออเดอร์ Live/Post/Reels/Inbox ใน Facebook
- สร้างรหัสสินค้าได้มากถึง 500 รหัส
- สร้างออเดอร์ได้มากถึง 2,000
ออเดอร์ / เดือน - สร้างกลุ่มลูกค้า VIP
- การจัดการออเดอร์และจัดการสต๊อกสินค้า
- พิมพ์ใบปะหน้าพร้อมออกเลขพัสดุ
- รายงานการขายแบบเรียลไทม์
- ออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
- 1 แอดมิน
- สอนการใช้งานตัวต่อตัว
Jambo Plus
2,490
- แพ็กเกจจัมโบ้พลัส เหมาะสำหรับร้านค้าออนไลน์ที่ขายทั้ง Facebook และ Instagram
- ทุกฟีเจอร์ในจัมโบ้เบสิก
- ไม่มีค่าแรกเข้า
- ดูดออเดอร์ Live/Post/Reels/Inbox ใน Facebook และ Instagram
- ดูดออเดอร์ผ่าน Facebook ส่วนตัว
- ดูดออเดอร์ผ่าน Facebook Group
- รวมแชท เปิดบิล อัปโหลดสลิปให้ลูกค้าอัตโนมัติ ผ่าน Messenger และ Instagram
- เว็บไซต์ E-Mall แบบ Basic
- ดูดออเดอร์ผ่าน Line Group
- สร้างรหัสสินค้าได้ไม่จำกัด
- ไม่จำกัดออเดอร์
- Jambo Queue
- ระบบ Blacklist
- ระบบ Broadcast
- เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล
- 2 แอดมิน
- สอนการใช้งานตัวต่อตัว
คุ้มสุด
Jambo Pro
4,590
- แพ็กเกจจัมโบ้โปร เหมาะสำหรับ
ร้านค้าออนไลน์ที่ขายหลายช่องทาง
Facebook, Instagram, TikTok - ทุกฟีเจอร์ในจัมโบ้พลัส
- เชื่อมต่อหลายเพจ หลายแพลตฟอร์มด้วยสต๊อกเดียวกัน
- ดูดออเดอร์ Live ผ่าน TikTok
- รวมแชท เปิดบิล ผ่าน Messenger/IG/Line/Whatsapp
- เว็บไซต์ E-mall แบบ Advance
- จัดการคะแนนสะสม
- การจัดการโปรโมชั่น คูปอง ส่วนลด
- การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
- Analytics intelligence dashboard
- 10 แอดมิน
- Support 08:00-24:00
Jambo Corp
สำหรับรายปีเท่านั้น
79,900
- แพ็กเกจจัมโบ้คอร์ป เหมาะสำหรับแบรนด์หรือบริษัทขนาดใหญ่
- ทุกฟีเจอร์ในจัมโบ้โปร
- ดูดออเดอร์ Live ผ่าน TikTok
- ขายแบบประมูล
- สร้างสินค้าได้หลายสต๊อก
- การจัดสินค้าเป็นเซ็ต
- บริหารสินค้าคงคลัง
- ระบบตัดสต๊อกเมื่อมีการจ่ายเงิน
- Lucky Draw สุ่มจับฉลาก
- Onboard 10 ครั้ง
- Key account manager
- Customized ตามความต้องการของลูกค้า